Αριθμός εργαζομένων | Συμβασιούχοι | |
Διεύθυνση Οικονομικού | 16 | 0 |
Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας | 2 | 0 |
Διεύθυνση Διοικητικού | 8 | 0 |
Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Φοιτητικής Μέριμνας | 10 | 0 |
Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών και μηχανοργάνωσης | 28 | 0 |
ΜΟΔΥ – ΕΛΚΕ | 6 | 18 |
Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης | 12 | 0 |
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων | 2 | 5 |
Γραμματεία Συγκλήτου | 1 | 0 |
Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων | 4 | 0 |
Γραμματεία Κοσμητειών | 5 | 0 |
Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών | 1 | 0 |
Γραμματεία Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας “Τήμενος” | 1 | 0 |
ΜΕΝΟΥΜΕΝΟΥ
- Το Πανεπιστήμιο
- Διοίκηση
-
- Σχολές και Τμήματα
- Εκπαίδευση
-
- Υπηρεσίες
-
-
- Αυτοτελή Τμήματα
- Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
- Γραμματεία Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων
- Γραμματεία Συγκλήτου
- Γραφείο διασύνδεσης
- Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
- Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης
- Τμήμα Αγροκτήματος Γεωπονικής Σχολής
- Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
- Γραμματεία Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας "Τήμενος"
- Αυτοτελή Τμήματα
- Έρευνα
- Φοιτητές
- Επικαιρότητα
- Πολυμέσα