| Τμήμα | Δημοσιεύσεις ανά έτος |
| 2004 | 1 |
| 2005 | 26 |
| 2006 | 32 |
| 2007 | 45 |
| 2008 | 63 |
| 2009 | 114 |
| 2010 | 169 |
| 2011 | 161 |
| 2012 | 159 |
| 2013 | 134 |
| 2014 | 167 |
| 2015 | 146 |
| 2016 | 130 |
| 2017 | 120 |
| 2018 | 130 |
| 2019 | 169 |
| 2020 | 183 |

| Σχολή | Ετεροαναφορές |
| Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | 32 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | 48 |
| Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | 191 |
| Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων | 356 |
| Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | 386 |
| Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης | 434 |
| Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων | 520 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | 587 |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | 791 |
| Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | 1470 |
| Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | 1596 |
| Οικονομικών Επιστημών | 1852 |
| Γεωπονίας | 2156 |
| Πληροφορικής | 3239 |
| Χημικών Μηχανικών | 6633 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών | 10312 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | 13338 |

| Τμήμα | Δημοσιεύσεις ανά μέλος ερευνητικού προσωπικού |
| Μαθηματικών | 0 |
| Μαιευτικής | 0 |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | 1,6 |
| Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | 2,44 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | 3,09 |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | 3,57 |
| Γεωπονίας | 5,44 |
| Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | 5,57 |
| Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής | 5,58 |
| Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων | 5,86 |
| Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | 5,92 |
| Οικονομικών Επιστημών | 6,75 |
| Πληροφορικής | 8,1 |
| Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | 9,23 |
| Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης | 13,75 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | 14,68 |
| Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | 18 |
| Χημικών Μηχανικών | 19,75 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | 20,61 |

| Τμήμα | Journal |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | 8 |
| Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | 18 |
| Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | 22 |
| Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | 39 |
| Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων | 41 |
| Οικονομικών Επιστημών | 54 |
| Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης | 55 |
| Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής | 67 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | 71 |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | 75 |
| Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | 77 |
| Πληροφορικής | 81 |
| Γεωπονίας | 87 |
| Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | 120 |
| Χημικών Μηχανικών | 316 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | 499 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | 639 |

| Τμήμα | Conference |
| Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών | 1 |
| Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | 1 |
| Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής | 4 |
| Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης | 6 |
| Γεωπονίας | 6 |
| Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | 23 |
| Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | 33 |
| Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | 33 |
| Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων | 36 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | 36 |
| Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | 41 |
| Οικονομικών Επιστημών | 41 |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | 51 |
| Χημικών Μηχανικών | 55 |
| Πληροφορικής | 162 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | 288 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | 732 |

| Τμήμα | Book chapter |
| Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής | 1 |
| Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης | 1 |
| Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | 3 |
| Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων | 3 |
| Χημικών Μηχανικών | 3 |
| Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | 3 |
| Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | 3 |
| Γεωπονίας | 3 |
| Πληροφορικής | 5 |
| Οικονομικών Επιστημών | 7 |
| Μηχανολόγων Μηχανικών | 9 |
| Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων | 15 |
| Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | 22 |
| Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | 22 |
| Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | 33 |









