| Πρόγραμμα / Πηγή Χρηματοδότησης | Προϋπολογισμός (€) |
| Erasmus+ | 1.295.433 |
| Horizon 2020 / 7th Framework Programme (FP7) | 1.185.113 |
| Interreg Europe / CBC / IPA /MED κ.λ.π | 2.809.047 |
| Life | 224.905 |
| ΕΣΠΑ 2014-2020 | 6.546.395 |
| ΕΛΙΔΕΚ | 274.500 |
| Ιδιώτες | 562.764 |
| Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών | 106.410 |
| ΕΛΚΕ / Επιτροπή Ερευνών Π.Δ.Μ. | 3.033.663 |
| Προγραμματικές Συμβάσεις με φορείς Δημοσίου | 106.746 |

Περισσότερα για τα παλιά και καινούρια προγράμματα έρευνας και καινοτομίας μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο https://rc.uowm.gr/?cat=52












